평면 일반지도
평면의 형태로 지형ㆍ지물을 색으로 구분하여 간단하게 아이콘으로 위치표시되는
지역분포, 현황 등에 표현하기 좋은 심플하고 깔끔한 지도입니다.
제작유형 | 일반지도 기본형 - 일러스트 지도 | 활용범위 | 관광안내도, 위치안내도, 교육용 등 |
---|---|---|---|
구역단위 | 구역별, 테마별 적용 | 제작용도 | 리플렛, 브로슈어 등 |
제작유형 | 일반지도 기본형 - 일러스트 지도 |
---|---|
활용범위 | 관광안내도, 위치안내도, 교육용 등 |
구역단위 | 구역별, 테마별 적용 |
제작용도 | 리플렛, 브로슈어 등 |
제작유형 | 일반지도 테마형 - 일러스트 지도 | 활용범위 | 행정안내도 등 목적용지도 |
---|---|---|---|
구역단위 | 지역별, 구역별, 테마별 적용 | 제작용도 | 안내판, 현수막, 브로슈어 등 |
제작유형 | 일반지도 테마형 - 일러스트 지도 |
---|---|
활용범위 | >행정안내도 등 목적용지도 |
구역단위 | 지역별, 구역별, 테마별 적용 |
제작용도 | 안내판, 현수막, 브로슈어 등 |
그림지도 제작과정
신뢰와 믿음을 바탕으로 최선을 다해 제작해드립니다.
그림지도 + 편집디자인 + 인쇄
리플렛, 브로슈어, 홍보책자, 판촉물, 안내판 등 지도콘텐츠에 맞춰 한꺼번에 해결하세요.